UniFi nanoHD
เป็นจุดเข้าใช้งานแบบดูอัลแบนด์สองวง MU-MIMO 802.11ac Wave 2 ที่มีอัตรารวมวิทยุมากกว่า 2 Gbps และ รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันมากกว่า 200 คน ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จาก 802.11ac Wave 2, UniFi nanoHD ให้การสนับสนุนผู้ใช้หลายคนที่มีประสิทธิภาพในการออกแบบที่หรูหราและมีขนาดนาโน
Networking Interface | (1) 10/100/1000 Ethernet Port |
Power Method | 802.3af PoE |
Power Supply | UniFi Switch (PoE) |
Maximum Power Consumption with PoE Passthrough | 10.5W |
Maximum TX Power 2.4GHz 5GHz | 23dBm 26dBm |
Antennas 2.4GHz 5GHz | (2) Single-Port, Single-Polarity Antennas, 2.8 dBi each (2) Single-Port, Dual-Polarity Antennas, 3 dBi each |
Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2 |
Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF |
Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) |
Operating Temperature | -10 to 70° C (14 to 158° F) |
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |
Certifications | CE, FCC, IC |
Dimensions | 160 x 160 x 32.65 mm (6.30 x 6.30 x 1.29″) |
Weight | 300 g (10.6 oz) |
Advanced Traffice Management | |
---|---|
VLAN | 802.1Q |
Advanced Qos | Per-User Rate Limiting |
Guest Traffic isolation | Supported |
WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
Supported Data Rates (Mbps) | |
Standard | Data Rates |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 – MCS15, HT 20/40) |
802.11ac | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) 58 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 160) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Warranty | อุปกรณ์ 1 ปี PoE Injector 3 เดือน |
Download | Quick Start Guide Datasheet |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์