UniFi AC PRO Pack 5 (UAP-AC-PRO-5)
อุปกรณ์ Wireless Access Point ภายในอาคาร มาตรฐาน 802.11ac ความเร็วสูงสุด 1300Mbps
| Brand | Ubiquiti | 
| Model | UAP-AC-PRO-5 | 
| Networking Interface | (2) 10/100/1000 Ethernet Ports | 
| Power Method | Passive Power over Ethernet (48 V), 802.3af/802.3at Supported (Supported Voltage Range: 44 to 57 VDC) | 
| Power Supply | UniFi Switch (PoE) | 
| Maximum Power Consumption | 9W | 
| Maximum TX Power 2.4GHz 5GHz | 22dBm 22dBm | 
| Antennas | (3) Dual-Band Antennas, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi | 
| Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac | 
| Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) | 
| Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) | 
| Operating Temperature | -10 to 70° C (14 to 158° F) | 
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | 
| Certifications | CE, FCC, IC | 
| Dimensions | 196.7 x 196.7 x 35 mm (7.74 x 7.74 x 1.38″) | 
| Weight | 350 g (12.4 oz) | 
| Dimensions | 196.7 x 196.7 x 35 mm (7.74 x 7.74 x 1.38″) | 
| Weight | 350 g (12.4 oz) | 
| Advanced Traffice Management | |
|---|---|
| VLAN | 802.1Q | 
| Advanced Qos | Per-User Rate Limiting | 
| Guest Traffic isolation | Supported | 
| WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background | 
| Supported Data Rates (Mbps) | |
| Standard | Data Rates | 
| 802.11ac | 6.5 Mbps to 1300 Mbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) | 
| 802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 – MCS23, HT 20/40) | 
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | 
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | 
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps | 
| Warranty | อุปกรณ์ 1 ปี | 
| Download | Quick Start Guide Datasheet | 





				


				
				
				
				
				
				
				
				
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์